Ulirvision Buon prodotto Ti30s Piccolo monitoraggio online Nucleo di imaging termico Cina
TI30S ha le caratteristiche di struttura compatta, volume ridotto, leggerezza, prestazioni stabili, alta sensibilità, im
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TI30S |
con obiettivo a fuoco fisso da 15 mm | 70 mm(L)* 46 mm(L) * 49,5 mm(A) |
Specifica | 60,6 mm(L) * 46 mm(L) * 49,5 mm(A) |
Marchio | ULIRVISION |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
TI30S ha le caratteristiche di struttura compatta, volume ridotto, leggerezza, prestazioni stabili, alta sensibilità, immagine chiara, misurazione accurata della temperatura e controllo flessibile. Con una speciale lente a infrarossi atermica, è integrato in scudo, PTZ e altri dispositivi per formare un sistema di monitoraggio online a infrarossi completo. Può soddisfare la misurazione della temperatura in tempo reale senza contatto nel campo del rilevamento dello stato del processo nell'industria, nell'energia, nell'elettronica e in altri settori.Articolo | TI30S | ||
Dati del rilevatore | |||
Tipo | FPA non raffreddato | ||
Risoluzione IR | 384×288 | ||
Passo dei pixel | 17μm | ||
Gamma spettrale | 8~14μm | ||
NETD/Sensibilità | <60mK @F1.0, 30ºC (50mK opzionale) | ||
Dati sull'obiettivo | |||
Distanza focale | Fisso 6,2 mm | Manuale 15mm (opzionale) | Motore 15mm |
FOV | 55,5°* 43° | 24°* 18° | 24°* 18° |
Distanza minima di imaging | 50 cm | ||
IFOV | 2.742mrad | 1.133mrad | 1.133mrad |
Messa a fuoco | Manuale/Fisso/Motore (supporta la messa a fuoco automatica) | ||
Prestazioni dell'immagine | |||
Miglioramento dell'immagine | L'algoritmo di immagine di seconda generazione Ultra DDE | ||
Frequenza | 25Hz | ||
Zoom digitale | 1,0X~4,0X, passo 0,1 | ||
Tavolozza | 12 tavolozze (inclusi ferro, arcobaleno, bianco caldo e nero caldo ecc.) | ||
Misurare | |||
Intervallo di temperatura | Misurazione della temperatura a tre marce: -20ºC~+150ºC; 120ºC~600ºC; -20ºC~+350ºC | ||
Accuratezza di misurazione | ±2ºC/±2%(lettura) | ||
Correzione della misura | Supporto, manuale/automatico | ||
Monitoraggio della temperatura più alta | Visualizza la posizione e il valore del punto di temperatura più alto in tempo reale | ||
Correzione dell'emissività | Regolabile da 0,01 a 1,0 o selezionato dall'elenco dei materiali | ||
Correzione della temperatura ambiente | Supporto (in base alla temperatura ambiente inserita) | ||
Correzione dell'umidità | Supporto (a seconda dell'umidità relativa inserita) | ||
Correzione della trasmittanza | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora